Sommaire de la page
Si vous exercez dans ce local une activité tertiaire et que sa surface est inférieure à 1000 m², que vous soyez propriétaire ou locataire, Rénov’Occitanie avec l’appui du réseau des chambres consulaires vous accompagne aussi.
Exemples d’activités ou d’usages concernés :
- Commerces
- Artisanat
- Bureaux
- Local de stockage
- Restauration et hébergements
- Santé humaine et action sociale
- Enseignement privé
- Activité récréative privée
Au-delà de 1000 m², le décret tertiaire (dispositif « Eco énergie tertiaire ») impose déjà des objectifs de réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire : 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
Téléchargements
- Plaquette "Éco Énergie Tertiaire Construisons ensemble la transition énergétique" proposée par le Ministère de la Transition Ecologique" (PDF)
Étape 1 : Être renseigné
Un premier service d’information neutre et gratuit est à votre disposition pour répondre à toute question (service à distance).
Trouver les coordonnées votre conseiller de proximité.
Étape 2 : Définir votre projet
Un conseiller se déplace dans vos locaux pour réaliser un pré-diagnostic énergétique et vous oriente vers des solutions adaptées.
Étape 3 : Bénéficier d’un suivi
Un conseiller reprend contact avec vous pour faire le point sur l’état d’avancement de votre projet.
Rénover, vous avez tout à y gagner !
- Confort : rénover contribue au confort des employés grâce une température intérieure constante été comme hiver, un meilleur confort phonique et une meilleure qualité de l’air intérieur.
- Attractivité : rénover, c’est aussi renforcer l’attractivité de ses locaux auprès du public.
- Mutualisation des travaux : rénover, c’est l’occasion d’engager d’autres travaux (embellissement, sécurité intrusion, accessibilité…).
- Sécurité : le choix d’un meilleur isolant contribue à renforcer la sécurité du bâtiment.
- Image de marque : la démarche valorise l’engagement de l’entreprise et renforce son image de marque.
- Connaissance des équipements et des consommations : être accompagné peut également permettre de mieux connaître la gestion de ses consommations et de ses équipements.
- Economies financières : une rénovation énergétique performante permet de faire face à la flambée des coûts de l’énergie.
Contactez votre conseiller de proximité
Département | Nom de la Structure | Nom du référent | |
---|---|---|---|
Ariège | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | GARNAUD Vincent | v.garnaud@occitanie.cci.fr |
Ariège | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | LORIAU Anne-Sophie | as.loriau@cma-ariege.fr |
Aude | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | BEN ZERIEN ARTES David | d.ben-zerien-artes@aude.cci.fr |
Aude | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | BOUISSON Laurène | l.boussion@cm-aude.fr |
Aveyron | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | NAYRAL Elodie | e.nayral@aveyron.cci.fr |
Aveyron | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | KEBE Mouhamadou | mouhamadou.kebe@cm-aveyron.fr |
Gard | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | JULIEN Priscille | p.julien@gard.cci.fr |
Gard | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | FLEURY Aurélien | aurelien.fleury@cma-gard.fr |
Gers | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | DESCHUYTENEER Maxime | m.deschuyteneer@gers.cci.fr |
Gers | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | CROCHET Perrine | p.crochet@cma-gers.fr |
Haute-Garonne | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | FRAYSSINET Agnès | a.frayssinet@toulouse.cci.fr |
Haute-Garonne | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | POTAGNIK Fanny | fpotagnik@cm-toulouse.fr |
Hautes-Pyrénées | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | GANDARIAS Emilie | emilie.gandarias@tarbes.cci.fr |
Hautes-Pyrénées | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | BUTTMANN Michel | m.buttmann@cma65.fr |
Hérault | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | FLOURY Esteban | e.floury@herault.cci.fr |
Hérault | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | GARCIA Justine | J.GARCIA@cma-herault.fr |
Lot | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | PROUZERGUE Marie | m.prouzergue@lot.cci.fr |
Lot | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | MERGEL Fabrice | f.mergel@cm-cahors.fr |
Lozère | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | RUIZ Matthias | m.ruiz@lozere.cci.fr |
Lozère | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | GRASLAND Yoann | Yoann.GRASLAND@cma-lozere.fr |
Pyrénées-Orientales | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | POULOT Sonia | s.poulot@pyrenees-orientales.cci.fr |
Pyrénées-Orientales | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | ESTEBE Mathieu | mathieu.estebe@cma66.fr |
Tarn | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | ARCE-MENSO Christel | c.arce-menso@tarn.cci.fr |
Tarn | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | HOCHEDE Matthieu | matthieu.hochede@cm-tarn.fr |
Tarn-et-Garonne | Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie | SICARD Viviane | v.sicard@tarn-et-garonne.cci.fr |
Tarn-et-Garonne | Chambre de Métiers et de lâ€â„¢Artisanat de Région Occitanie | RENOU Léa | l.renou@cm-montauban.fr |
Si vous n’êtes ressortissant d’aucune chambre consulaire, vous pouvez contacter au choix la CCI ou la CMA de votre département.